O governo baixou novamente a previsão do salário mínimo para 2018. O Ministério do Planejamento informou na tarde desta segunda-feira (30), que a redução passou para R$ 965,00, ao contrário dos R$ 969,00 estimados na previsão inicial em agosto deste ano. A proposta do orçamento do próximo ano ainda será enviada ao Congresso Nacional com previsão dos gastos em R$ 44,5 bilhões.
Se a proposta for aprovada, o trabalhador terá um aumento de R$ 28,00, um acréscimo de apenas 2,99%, o menor índice dos últimos 7 anos. O reajuste de 2016 para 2017 foi maior, na ocasião o governo aumentou em R$ 57,00 com um índice de 6,48%. Em valores reais, a proposta atual representa um déficit de cerca de 49,13% em relação ao aumento anterior.
Acompanhe o percentual do aumento de 1994 até 2017
Ano | Vigência | Valor | Ato Legal | Percentual de aumento |
---|---|---|---|---|
2017 | 01/01/2017 | R$ 937,00 | Decreto 8.948/2016 | 6,48 % |
2016 | 01/01/2016 | R$ 880,00 | Decreto 8.618/2015 | 11,68 % |
2015 | 01/01/2015 | R$ 788,00 | Decreto 8.381/2014 | 8,84 % |
2014 | 01/01/2014 | R$ 724,00 | Decreto 8.166/2013 | 6,78 % |
2013 | 01/01/2013 | R$ 678,00 | Decreto 7.872/2012 | 9,00 % |
2012 | 01/01/2012 | R$ 622,00 | Decreto 7.655/2011 | 14,13 % |
2011 | 01/03/2011 | R$ 545,00 | Lei 12.382/2011 | 0,93 % |
2011 | 01/01/2011 | R$ 540,00 | MP 516/2010 | 5,88 % |
2010 | 01/01/2010 | R$ 510,00 | Lei 12.255/2010 | 9,68 % |
2009 | 01/02/2009 | R$ 465,00 | Lei 11.944/2009 | 12,05 % |
2008 | 01/03/2008 | R$ 415,00 | Lei 11.709/2008 | 9,21 % |
2007 | 01/04/2007 | R$ 380,00 | Lei 11.498/2007 | 8,57 % |
2006 | 01/04/2006 | R$ 350,00 | Lei 11.321/2006 | 16,67 % |
2005 | 01/05/2005 | R$ 300,00 | Lei 11.164/2005 | 15,38 % |
2004 | 01/05/2004 | R$ 260,00 | Lei 10.888/2004 | 8,33 % |
2003 | 01/04/2003 | R$ 240,00 | Lei 10.699/2003 | 20,00 % |
2002 | 01/04/2002 | R$ 200,00 | Lei 10.525/2002 | 11,11 % |
2001 | 01/04/2001 | R$ 180,00 | MP 2.194-6/2001 | 19,21 % |
2000 | 03/04/2000 | R$ 151,00 | Lei 9.971/2000 | 11,03 % |
1999 | 01/05/1999 | R$ 136,00 | Lei 9.971/2000 | 4,62 % |
1998 | 01/05/1998 | R$ 130,00 | Lei 9.971/2000 | 8,33 % |
1997 | 01/05/1997 | R$ 120,00 | Lei 9.971/2000 | 7,14 % |
1996 | 01/05/1996 | R$ 112,00 | Lei 9.971/2000 | 12,00 % |
1995 | 01/05/1995 | R$ 100,00 | Lei 9.032/1995 | 42,86 % |
1994 | 01/09/1994 | R$ 70,00 | MP 598/1994 | 8,04 % |
1994 | 01/07/1994 | R$ 64,79 | Lei 8.880/1994 | – |
Evolução do salário mínimo brasileiro
Fonte: www.planalto.gov.br